Scouts Individuais

Jogador Período no clube Partidas Gols AM AZ VM
Lauro 2006-2014 58 21 6 0 0
Cris Meireles 2006-2014 62 45 5 0 0
Matheus Pateta 2006-2014 42 4 6 0 2
Gibran 2006-2009 19 1 2 0 0
Thuan 2007-2008, 2013-2014 24 6 0 0 0
Alan Fernandes 2008-2009 13 5 2 0 0
Vinícius Pitana 2006-2014 12 0 0 0 0
Diego Peter 2007, 2010. 11 0 0 0 0
Willian Diones 2008, 2010. 9 8 1 0 0
Beto 2010 9 1 3 0 0
Maurício Pitana 2007 6 0 0 0 0
Renan 2007 6 1 0 0 0
Émerson Ricardo 2010 6 0 1 1 0
Bibica 2010 6 0 0 0 0
Diego Marques 2010 6 0 0 0 0
Julyerme 2012-2014 16 0 0 0 0
Érison 2012 6 2 1 0 0
Alex Junior 2012 8 2 2 0 0
Kelvin 2012 5 1 1 0 0
Anderson Marques 2008 5 1 0 0 0
Caio 2010 5 0 0 0 0
Gerson 2009 5 1 1 1 1
Vitor 2010 5 0 0 0 0
Rudy 2010 5 1 1 0 0
Thiago Ganso 2010, 2012-2014 18 8 3 0 0
Vanderson 2012 4 1 1 0 0
Vágner 2010 4 3 2 0 0
Vinicius Scherer 2010, 2013. 7 7 1 0 0
Igor 2009 4 3 0 0 0
Cristiano 2009 4 0 0 0 0
Airton 2010 3 0 0 0 0
Ítalo 2010 3 0 1 0 0
Douglas Peglow 2012 3 1 0 0 0
Ladi 2010 3 0 0 0 0
Diovane 2010 2 1 0 0 0
Bicudo 2010 2 0 0 0 0
Rafael Terres 2012 2 0 0 0 0
Guilherme Fagundes 2012-2014 14 1 3 0 0
Charles 2008 2 0 0 0 0
Pablo 2009-2010 2 2 0 0 0
Ricardo Serafim 2010 2 1 0 0 1
Juliano 2009 1 0 0 0 0
Jefferson 2010 1 0 0 0 0
Anderson Alemão 2010 1 0 1 0 0
Fábio 2010 1 0 0 0 0
Marcelo Reinke 2012-2014 9 0 3 0 0
Marlon 2012-2013 7 2 2 0 0
Padilha 2012-2013 9 9 0 0 0
Israel 2012 6 1 1 0 1
Jean Ritter 2012-2013 7 2 1 0 0
Felipe Goulart 2013 3 0 0 0 0
Ricardo Kuchi 2013 4 0 1 0 0
Derik 2013 3 0 1 0 0
Cássio 2013 3 0 0 0 0
Marcinho 2013 3 0 1 0 0
Willian Silveira 2013 4 0 0 0 0
Gabriel 2013 3 0 1 0 0
André Caixão 2013 1 0 0 0 0
Catafu 2013 1 0 0 0 0
Carlos Miguel 2013 3 0 1 0 0
Matheus Santos 2013-2014 8 6 1 0 0
Cassiano 2013-2014 1 0 0 0 0
Thiago Freitas 2013 1 0 0 0 0
Marco Antônio 2013 3 4 0 0 0
Toninho Bobroski 2013 3 2 0 0 0
Pedro Albuquerque 2013 3 0 0 0 0

















154 57 2 5






COPA NCC 2007
06/05/07 ARSENAL 1 X 4 IMPÉRIO
06/05/07 ARSENAL 1 X 0 CHESTER ST. TEREZA
06/05/07 ARSENAL 0 X 5 LIVERPOOL
06/05/07 ARSENAL 0 X 0 PATCHUKA
06/05/07 ARSENAL 0 X 0 LIVERPOOL
06/05/07 ARSENAL W.O. PATCHUKA

TAÇA ICO VIEGAS 2008/1
05/08/08 ARSENAL 1 X 4 CEREAIS
05/08/08 ARSENAL 5 X 4 NAÇÃO COLORADA
05/08/08 ARSENAL 2 X 5 SUCATA UNIVERSAL

TAÇA ICO VIÉGAS 2008/2
16/11/08 ARSENAL 4 X 0 FUTURE ART
16/11/08 ARSENAL 1 X 6 SEVILLA
16/11/08 ARSENAL 2 X 5 CEREAIS GINO
16/11/08 ARSENAL 3 X 4 PONTE PRETA
16/11/08 ARSENAL 1 X 0 CEREAIS GINO (SEMIFINAL)
16/11/08 ARSENAL 5 X 4 SEVILLA (FINAL)

COPA ALVORADA 2009
05/05/09 ARSENAL 3 X 8 FÊNIX B
12/05/09 ARSENAL 3 X 1 VIVIANA
19/05/09 ARSENAL 1 X 9 FÊNIX
26/05/09 ARSENAL 2 X 4 SEVILLA
28/05/09 ARSENAL 1 X 12 JUVE
04/06/09 ARSENAL 1 X 0 RINCÃO DO MATE
11/06/09 ARSENAL 2 X 8 JAD LOG
18/06/09 ARSENAL 1 X 11 SEGURANÇA BÁSICA
25/06/09 ARSENAL 5 X 10 ESCOLA ABERTA

COPA ALVORADA 2010
25/05/10 ARSENAL 1 X 7 ATLÉTICO

DIA DO DESAFIO 2010 - GINÁSIO MUNICIPAL
26/05/10 ARSENAL 4 X 2 AMIGOS GREMISTAS

COPA ALVORADA 2010
03/06/10 ARSENAL 3 X 1 XURUPITA

COPA ULBRA - GUAÍBA
05/06/10 ARSENAL 2 x 0 (W.O.)  SIENA
05/06/10 ARSENAL 3 X 2 CHUMBADOS
05/06/10 ARSENAL 3 X 2 TUCANDEIRAS
05/06/10 ARSENAL 0 7-6 (P) 0 BERGA (SEMIFINAL)
05/06/10 ARSENAL 0 X 3 REAL (FINAL)

COPA ALVORADA 2010
08/06/10 ARSENAL 3 X 8 SÓ XIRU
18/06/10 ARSENAL 1 X 10 FÊNIX
 24/06/10 ARSENAL 5 X 4 MASTER

AMISTOSO - COPA SANTA AUTA
17/10/10 ARSENAL 2 X 1 AFUBRA/CS

COPA CRUZEIRO 2010
07/11/10 ARSENAL 0 x 1(W.O.)  VILA NOVA
14/11/10 ARSENAL 4 X 1 JOAMS
21/11/10 ARSENAL 1 X 2 CELTIC
28/11/10 ARSENAL 0 X 0 PONTE PRETA
06/12/10 ARSENAL 0 X 3 ATLÉTICO
19/12/10 ARSENAL 0 X 4 POLISUL (QUARTAS DE FINAL)

COPA ALVORADA 2012
09/05/12 ARSENAL 4 X 8 PARMA
24/05/12 ARSENAL 4 X 3 PORTO
29/05/12 ARSENAL 1 X 3 BARCELONA
07/06/12 ARSENAL 3 X 4 ESTRELA VERMELHA
12/06/12 ARSENAL 5 X 2 JUVE B
20/06/12 ARSENAL 1 X 11 FÊNIX

CITADINO DE FUTSAL 2012
13/09/12 ARSENAL 5 X 2 PARMA
26/09/12 ARSENAL 5 X 2 OURO BRANCO
04/10/12 ARSENAL 4 X 4 CELTIC
09/10/12 ARSENAL 0 X 5 JUVE
18/10/12 ARSENAL 5 X 4 JUVE DIVINO
23/10/12 ARSENAL 3 X 0 GAMA CONSTRUÇÕES
01/11/12 ARSENAL 3 X 4 ATLÉTICO
13/11/12 ARSENAL 0 X 8 CHELSEA (QUARTAS DE FINAL)

TAÇA ROGÉRIO CALÇADOS 2013
09/01/13 ARSENAL 2x2 PORTO
16/01/13 ARSENAL 1x3 MCJ
28/01/13 ARSENAL 1x7 SÃO LUIZ
25/02/13 ARSENAL 1x2 BOLA BOLA
27/02/13 ARSENAL 1x3 ESTRELA VERMELHA

CITADINO DE FUTSAL 2013
05/09/13 ARSENAL 2x4 CELTIC
10/09/13 ARSENAL 1x13 BARCELONA
19/09/13 ARSENAL 4x5 AADF
24/09/13 ARSENAL 2x3 PORTO
03/10/13 ARSENAL 2x5 MUNDO FITNESS
08/10/13 ARSENAL 4x4 CAMIL

COPA ACADEMIA ALVORADA 2013
14/12/13 ARSENAL 2x1 REAL PENHA
14/12/13 ARSENAL 8x3 LANÚS
14/12/13 ARSENAL 3x2 LARANJA MECÂNICA